叩丁狼全部学科、班级就业薪资汇总帖
(持续更新……)
▼
Java EE学科 | 全栈设计学科 | H5前端学科 | 软测学科 | |||||
北京 | 上海 | 广州 | 成都 | 广州 | 成都 | 广州 | 成都 | 成都 |
点击查看
即可跳转至对应班级的就业薪资详情页
Java学科
▼
班级 | 平均薪资 | 最高薪资 | 就业率 | 就业详情 | 统计截止时间 |
广州Java61期 | 10847 | 16000 | 92% | 查看 | 毕业后第43个工作日 |
广州Java60期 | 10642 | 17000 | 90% | 查看 | 毕业后第19个工作日 |
广州Java59期 | 11355 | 15000 | 93% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州Java58期 | 9478 | 17500 | 90% | 查看 | 毕业后第43个工作日 |
广州Java57期 | 11081 | 17000 | 92% | 查看 | 毕业后第27个工作日 |
广州Java56期 | 11656 | 17000 | 91% | 查看 | 毕业后第23个工作日 |
广州Java55期 | 11609 | 17000 | 86% | 查看 | 毕业后第53个工作日 |
广州Java54期 | 11325 | 17000 | 90% | 查看 | 毕业后第28个工作日 |
广州Java53期 | 9953 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第34个工作日 |
广州Java52期 | 9688 | 23000 | 92% | 查看 | 毕业后第36个工作日 |
广州Java51期 | 11317 | 20000 | 94% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
广州Java50期 | 9733 | 14000 | 93% | 查看 | 毕业后第24个工作日 |
广州Java49期 | 9604 | 18000 | 92% | 查看 | 毕业后第30个工作日 |
广州Java48期 | 10867 | 16000 | 91% | 查看 | 毕业后第17个工作日 |
广州Java47期 | 9607 | 20000 | 92% | 查看 | 毕业后第29个工作日 |
广州Java46期 | 9675 | 13400 | 91% | 查看 | 毕业后第32个工作日 |
广州Java45期 | 10185 | 15500 | 91% | 查看 | 毕业后第22个工作日 |
广州Java44期 | 10523 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第24个工作日 |
广州Java43期 | 10427 | 15000 | 91% | 查看 | 毕业后第32个工作日 |
广州Java42期 | 10633 | 20000 | 90% | 查看 | 毕业后第27个工作日 |
广州Java41期 | 9706 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第44个工作日 |
广州Java40期 | 10567 | 16000 | 90% | 查看 | 毕业后第31个工作日 |
广州Java39期 | 11188 | 15000 | 92% | 查看 | 毕业后第17个工作日 |
广州Java38期 | 9932 | 17000 | 93% | 查看 | 毕业后第53个工作日 |
广州Java37期 | 10540 | 14000 | 94% | 查看 | 毕业后第30个工作日 |
广州Java36期 | 11409 | 15000 | 92% | 查看 | 毕业后第36个工作日 |
广州Java35期 | 10857 | 16000 | 93% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
广州Java34期 | 11432 | 16000 | 90% | 查看 | 毕业后第46个工作日 |
广州Java33期 | 11335 | 24000 | 90% | 毕业后第38个工作日 | |
广州Java32期 | 12489 | 19000 | 92% | 毕业后第37个工作日 | |
广州Java31期 | 11451 | 15000 | 100% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
广州Java30期 | 11770 | 16000 | 90% | 查看 | 毕业后第27个工作日 |
广州Java29期 | 10425 | 16500 | 92% | 查看 | 毕业后第34个工作日 |
广州Java28期 | 10476 | 15000 | 94% | 查看 | 毕业后第35个工作日 |
广州Java27期 | 10171 | 20000 | 90% | 查看 | 毕业后第49个工作日 |
广州Java26期 | 11493 | 15500 | 90% | 查看 | 毕业后第40个工作日 |
广州Java25期 | 10355 | 14000 | 87% | 查看 | 毕业后第55个工作日 |
广州Java24期 | 11125 | 16000 | 90% | 查看 | 毕业后第34个工作日 |
广州Java23期 | 11410 | 19000 | 91% | 查看 | 毕业后第35个工作日 |
广州Java22期 | 11031 | 15000 | 91% | 查看 | 毕业后第44个工作日 |
广州Java21期 | 11095 | 15500 | 97% | 查看 | 毕业后第27个工作日 |
广州Java20期 | 11180 | 16500 | 90% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
广州Java19期 | 11930 | 17000 | 96% | 查看 | 毕业后第37个工作日 |
广州Java18期 | 11660 | 20000 | 92% | 查看 | 毕业后第38个工作日 |
广州Java17期 | 10950 | 16600 | 89% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
广州Java16期 | 11700 | 16000 | 96% | 查看 | 毕业后第21个工作日 |
广州Java15期 | 11050 | 15000 | 92% | 查看 | 毕业后第29个工作日 |
广州Java14期 | 11170 | 15000 | 98% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
广州Java13期 | 11100 | 16000 | 97% | 查看 | 毕业后第22个工作日 |
广州Java12期 | 11330 | 15000 | 97% | 查看 | 毕业后第14个工作日 |
广州Java11期 | 10380 | 14000 | 96% | 查看 | 毕业后第22个工作日 |
广州Java10期 | 10780 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第21个工作日 |
广州Java09期 | 11030 | 14000 | 90% | 查看 | 毕业后第17个工作日 |
广州Java08期 | 10940 | 17000 | 90% | 查看 | 毕业后第19个工作日 |
广州Java07期 | 9380 | 14000 | 85% | 查看 | 毕业后第23个工作日 |
广州Java06期 | 10848 | 17000 | 100% | 查看 | 毕业后第14个工作日 |
北京Java09期 | 10531 | 16000 | 94% | 查看 | 毕业后第20个工作日 |
北京Java08期 | 12665 | 15000 | 94% | 查看 | 毕业后第16个工作日 |
北京Java07期 | 13160 | 18000 | 100% | 查看 | 毕业后第30个工作日 |
北京Java06期 | 10850 | 14000 | 100% | 查看 | 毕业后第49个工作日 |
北京Java05期 | 9760 | 14500 | 94% | 查看 | 毕业后第2个工作月 |
北京Java04期 | 10560 | 19500 | 93% | 查看 | 毕业后第28个工作日 |
北京Java03期 | 11180 | 15000 | 91% | 查看 | 毕业后第29个工作日 |
北京Java02期 | 11430 | 18000 | 90% | 查看 | 毕业后第23个工作日 |
北京Java01期 | 11880 | 18500 | 92% | 查看 | 毕业后第12个工作日 |
上海Java10期 | 10872 | 14000 | 100% | 查看 | 毕业后第32个工作日 |
上海Java9期 | 10923 | 14400 | 73% | 查看 | 毕业后第78个工作日 |
上海Java08期 | 10275 | 14000 | 93% | 查看 | 毕业后第43个工作日 |
上海Java07期 | 11132 | 15000 | 92% | 查看 | 毕业后第20个工作日 |
上海Java06期 | 11778 | 16000 | 93% | 查看 | 毕业后第10个工作日 |
上海Java05期 | 12550 | 14300 | 100% | 查看 | 毕业后第18个工作日 |
上海Java04期 | 11860 | 19000 | 100% | 查看 | 毕业后第26个工作日 |
上海Java03期 | 12640 | 18000 | 86% | 查看 | 毕业后第30个工作日 |
上海Java02期 | 11000 | 17000 | 93% | 查看 | 毕业后第21个工作日 |
上海Java01期 | 12760 | 18000 | 90% | 查看 | 毕业后第23个工作日 |
成都Java01期 | 8917 | 12000 | 93% | 查看 | 毕业后第13个工作日 |
全栈UI设计学科
▼
班级 | 平均薪资 | 最高薪资 | 就业率 | 就业详情 | 统计截止时间 |
广州全栈UI设计40期 | 7295 | 9000 | 92% | 查看 | 毕业后第35个工作日 |
广州全栈UI设计38期 | 7447 | 9000 | 90% | 查看 | 毕业后第33个工作日 |
广州全栈UI设计37期 | 8187 | 10000 | 91% | 查看 | 毕业后第23个工作日 |
广州全栈UI设计36期 | 8146 | 10000 | 92% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州全栈UI设计35期 | 7571 | 8500 | 94% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州全栈UI设计34期 | 7422 | 10000 | 90% | 查看 | 毕业后第18个工作日 |
广州全栈UI设计33期 | 7370 | 10000 | 96% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州全栈UI设计32期 | 7187 | 9000 | 94% | 查看 | 毕业后第34个工作日 |
广州全栈UI设计31期 | 6800 | 9000 | 95% | 查看 | 毕业后第31个工作日 |
广州全栈UI设计30期 | 6333 | 10000 | 100% | 查看 | 毕业后第30个工作日 |
广州全栈UI设计29期 | 5975 | 8000 | 92% | 查看 | 毕业后第50个工作日 |
广州全栈UI设计28期 | 6691 | 8500 | 92% | 查看 | 毕业后第74个工作日 |
广州全栈UI设计27期 | 6727 | 8500 | 94% | 查看 | 毕业后第56个工作日 |
广州全栈UI设计26期 | 7504 | 12500 | 96% | 查看 | 毕业后第67个工作日 |
广州全栈UI设计25期 | 7340 | 9300 | 91% | 查看 | 毕业后第60个工作日 |
广州全栈UI设计24期 | 8185 | 20000 | 96% | 查看 | 毕业后第33个工作日 |
广州全栈UI设计23期 | 7911 | 10000 | 90% | 查看 | 毕业后第21个工作日 |
广州全栈UI设计22期 | 7534 | 11500 | 90% | 查看 | 毕业后第29个工作日 |
广州全栈UI设计21期 | 7184 | 8500 | 100% | 查看 | 毕业后第19个工作日 |
广州全栈UI设计20期 | 6500 | 8500 | 100% | 查看 | 毕业后第61个工作日 |
广州全栈UI设计19期 | 7531 | 9000 | 90% | 查看 | 毕业后第35个工作日 |
广州全栈UI设计18期 | 7418 | 10000 | 76% | 查看 | 毕业后第38个工作日 |
广州全栈UI设计17期 | 7989 | 12000 | 97% | 查看 | / |
广州全栈UI设计16期 | 6557 | 10000 | 74% | 查看 | / |
广州全栈UI设计首期班 | 8026 | 12000 | 93% | 查看 | / |
H5前端学科
▼
班级 | 平均薪资 | 最高薪资 | 就业率 | 就业详情 | 统计截止时间 |
广州H5前端37期 | 8469 | 13500 | 96% | 查看 | 毕业后第39个工作日 |
广州H5前端36期 | 10377 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第29个工作日 |
广州H5前端35期 | 9618 | 14000 | 98% | 查看 | 毕业后第60个工作日 |
广州H5前端34期 | 8944 | 14000 | 96% | 查看 | 毕业后第16个工作日 |
广州H5前端33期 | 9477 | 18000 | 90% | 查看 | 毕业后第34个工作日 |
广州H5前端32期 | 10082 | 21000 | 90% | 查看 | 毕业后第39个工作日 |
广州H5前端31期 | 8943 | 15000 | 91% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州H5前端30期 | 9061 | 15000 | 95% | 查看 | 毕业后第19个工作日 |
广州H5前端29期 | 8941 | 16000 | 93% | 查看 | 毕业后第28个工作日 |
广州H5前端28期 | 8970 | 13000 | 96% | 查看 | 毕业后第20个工作日 |
广州H5前端27期 | 8080 | 12500 | 91% | 查看 | 毕业后第40个工作日 |
广州H5前端26期 | 9234 | 15000 | 92% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州H5前端25期 | 8734 | 14500 | 93% | 查看 | 毕业后第23个工作日 |
广州H5前端24期 | 9443 | 16000 | 92% | 查看 | 毕业后第25个工作日 |
广州H5前端23期 | 7440 | 10000 | 93% | 查看 | 毕业后第21个工作日 |
广州H5前端22期 | 7486 | 12000 | 92% | 查看 | 毕业后第21个工作日 |
广州H5前端21期 | 7794 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第47个工作日 |
广州H5前端20期 | 8400 | 12000 | 88% | 查看 | 毕业后第55个工作日 |
广州H5前端19期 | 9367 | 12000 | 92% | 查看 | 毕业后第31个工作日 |
广州H5前端18期 | 9248 | 13000 | 91% | 查看 | 毕业后第43个工作日 |
广州H5前端17期 | 9484 | 15000 | 97% | 查看 | 毕业后第44个工作日 |
广州H5前端16期 | 8535 | 13300 | 94% | 查看 | 毕业后第28个工作日 |
广州H5前端15期 | 8025 | 11000 | 91% | 查看 | 毕业第30个工作日 |
广州H5前端14期 | 7480 | 9500 | 94% | 查看 | 毕业后第43个工作日 |
广州H5前端11期 | 9229 | / | 70% | 查看 | 毕业后第20个工作日 |
广州H5前端10期 | 8044 | 15000 | 90% | 查看 | 毕业后第39个工作日 |
广州H5前端9期 | 8299 | 11000 | / | 查看 | / |
成都H5前端211010期 | 8227 | 10500 | 91% | 查看 | 毕业后第28个工作日 |
成都H5前端210709期 | 8786 | 12500 | 91% | 查看 | 毕业后第20个工作日 |
软件测试学科
▼
班级 | 平均薪资 | 最高薪资 | 就业率 | 就业详情 | 统计截止时间 |
广州软件测试210924期 | 9159 | 12000 | 88% | 查看 | 毕业后第49个工作日 |
广州软件测试210822期 | 8275 | 14000 | 86% | 查看 | 毕业后第72个工作日 |
广州软件测试210712期 | 9293 | 13000 | 92% | 查看 | 毕业后第30个工作日 |
广州软件测试210518期 | 9223 | 12500 | 84% | 查看 | 毕业后第57个工作日 |
广州软件测试210314期 | 9375 | 14000 | 94% | 查看 | 毕业后第20个工作日 |
广州软件测试210105期 | 10674 | 18000 | 90% | 查看 | 毕业后第19个工作日 |